Контрольные цифры приема:
Профиль | Контрольные цифры приема | Общий конкурс | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Контракт |
БАКАЛАВРИАТ | ||||||
13.03.03 Энергетическое машиностроение: Перспективные двигатели | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 |
23.03.01 Технология транспортных процессов: | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов: Управление техническим состоянием автотранспортных средств и специальной техники | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 |
СПЕЦИАЛИТЕТ | ||||||
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства: | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 |
23.05.02 Транспортные средства специального назначения: | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 |
МАГИСТРАТУРА | ||||||
13.04.03 Энергетическое машиностроение: | 10 | 9 | 1 | 5 | ||
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов: | 5 | 4 | 1 | 5 | ||
38.04.02 Менеджмент: | 2 | 1 | 1 | 8 |
Документы для поступления в ЮУрГУ:
- Аттестат (диплом),
- Паспорт,
- СНИЛС (только для граждан РФ),
- Согласие на обработку персональных данных абитуриента.
Способы подачи документов, необходимых для поступления:
- Лично, по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина 76, главный учебный корпус
- Единый портал государственных и муниципальных услуг
- Личный кабинет в информационной системе ВУЗа
Контакты приемной комиссии ЮУрГУ
454080, г. Челябинcк, пр. Ленина, 76
Пн. — Пт.: 10:00 - 16:00
Сб-Вс.: Выходной
Сб-Вс.: Выходной
По вопросам поступления в ПИШ «Сердце Урала»
454080, г. Челябинcк, пр. Ленина, 76, ауд. 252
Пн. — Пт.: 10:00 - 16:00
Сб-Вс.: Выходной
Сб-Вс.: Выходной